ANNUAL TOWN ELECTION
March 31, 2003
The Annual Town Election was held at two locations. Precincts 1, 2 & 5 voted at the Fairbank Community Center, 40 Fairbank Road, and Precincts 3 & 4 voted at the Town Hall, 322 Concord Road. The polls were open from 7:00 am to 8:00 pm. There were 960 votes cast, representing 9% of the town's 10,486 registered voters. The final tabulation was done at Town Hall.
             
BOARD OF SELECTMEN  (1) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Lawrence W. O'Brien       138        173          157        147          165             780
Blanks         35          34           30          33            33             165
Write-Ins           1            6            -              4              4               15
Totals       174        213          187        184          202             960
BOARD OF ASSESSORS  (1) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
David G. Berry       123        161          141        133          149             707
Blanks         51          51           45          50            53             250
Write-Ins          -              1             1            1             -                   3
Totals       174        213          187        184          202             960
GOODNOW LIBRARY TRUSTEE (2) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Jill W. Browne       136        163          142        145          163             749
Lily A. Gordon       135        167          151        153          157             763
Blanks         74          95           80          68            83             400
Write-Ins           3            1             1            2              1                 8
Totals       348        426          374        368          404          1,920
SUDBURY HOUSING AUTHORITY (1) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Stephen B. Shugrue       114        158          138        136          149             695
Blanks         58          55           49          48            53             263
Write-Ins           2           -              -             -               -                   2
Totals       174        213          187        184          202             960
BOARD OF HEALTH  (1) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Claudia W. Buser         31          71           52          42            51             247
Lynne Geitz         82          91           81          97          101             452
Blanks         61          51           51          45            49             257
Write-Ins          -             -               3           -                1                 4
Totals       174        213          187        184          202             960
MODERATOR  (1) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Thomas G. Dignan, Jr.       136        173          142        144          166             761
Blanks         35          38           44          38            36             191
Write-Ins           3            2             1            2             -                   8
Totals       174        213          187        184          202             960
PARK & RECREATION COMMISSION(2) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Betsey B. Fitzgerald       124        150          128        138          145             685
Thomas Francis Dowey         61          78           55          69            75             338
Gregory W. Hunt         96          97          119          99          100             511
Blanks         66        101           72          62            82             383
Write-Ins           1           -              -             -                2                 3
Totals       348        426          374        368          404          1,920
PLANNING BOARD  (2) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
William J. Keller, Jr.       114        152          143        130          153             692
Christopher Morely       112        159          130        129          148             678
Blanks       119        114          101        107          101             542
Write-Ins           3            1            -              2              2                 8
Totals       348        426          374        368          404          1,920
PLANNING BOARD  (1) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Michael C. Fee 100 134 104 102 118             558
Joseph E. Marcklinger         34          41           53          57            50             235
Blanks         40          38           29          25            33             165
Write-Ins          -             -               1           -                1                 2
Totals       174        213          187        184          202             960
SUDBURY SCHOOL COMMITTEE (2) Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Susan Nicklaus Iuliano       118        159          142        134          156             709
Alexandra S. Crowe       114        159          127        129          148             677
Blanks       112        107          105        105            99             528
Write-Ins           4            1            -             -                1                 6
Totals       348        426          374        368          404          1,920
LINCOLN-SUDBURY REG.DIST.SCHOOLCOMM(2). Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct 5 TOTALS
Mark T. Collins       143        172          147        136          163             761
Eric A. Harris         96        111           93        104            94             498
Theodore H. Fedynyshyn         54          89           77          74            88             382
Blanks         55          54           57          54            57             277
Write-Ins          -             -              -                  2                 2
Totals       348        426          374        368          404          1,920