STATE PRIMARY
SEPTEMBER 19, 2006
     
The State Primary was held at two locations. Precincts 1,2 & 5 voted at the Fairbank Community 
Center, 40 Fairbank Road, and Precincts 3 & 4 voted at the Town Hall, 322 Concord Road. The polls
were open from 7:00 a.m. to 8:00 p.m.  The final tabulation of votes was done at the Town Hall.
There were 3,034 votes cast representing 28 percent of the Town's 10,909 registered voters.
       
       
     
     
SENATOR IN CONGRESS          
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
EDWARD M. KENNEDY 433 521 444 524 437 2359
WRITE-INS 9 10 6 12 8 45
BLANKS 84 84 90 85 80 423
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
KENNETH G. CHASE 30 23 22 20 19 114
KEVIN P. SCOTT 11 7 13 18 14 63
WRITE-INS 0 0 0 0 0 0
BLANKS 5 6 4 6 9 30
Total 46 36 39 44 42 207
GOVERNOR          
DEMOCRATIC           Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
CHRISTOPHER F. GABRIELI 192 172 164 139 130 797
DEVAL L. PATRICK 278 366 310 413 316 1683
THOMAS F. REILLY 56 77 66 67 76 342
WRITE-INS 0 0 0 0 1 1
BLANKS 0 0 0 2 2 4
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN    Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
KERRY HEALEY 39 33 32 36 31 171
WRITE-INS 1 0 0 2 1 4
BLANKS 6 3 7 6 10 32
Total 46 36 39 44 42 207
LIEUTENANT GOVERNOR    
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
DEBORAH B. GOLDBERG 153 211 148 189 154 855
TIMOTHY P. MURRAY 156 235 207 213 198 1009
ANDREA C. SILBERT 136 106 130 151 128 651
WRITE-INS 0 2 0 2 1 5
BLANKS 81 61 55 66 44 307
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
REED V. HILLMAN 36 32 31 33 30 162
WRITE-INS 0 0 1 0 1 2
BLANKS 10 4 7 11 11 43
Total 46 36 39 44 42 207
ATTORNEY GENERAL    
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
MARTHA COAKLEY 408 487 402 485 424 2206
WRITE-INS 3 3 4 2 4 16
BLANKS 115 125 134 134 97 605
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
LARRY FRISOLI 36 31 32 28 29 156
WRITE-INS 0 0 0 0 1 1
BLANKS 10 5 7 16 12 50
Total 46 36 39 44 42 207
SECRETARY OF STATE    
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
WILLIAM FRANCIS GALVIN 348 438 371 393 366 1916
JOHN BONIFAZ 78 78 74 106 79 415
WRITE-INS 2 2 2 1 2 9
BLANKS 98 97 93 121 78 487
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 3 0 2 2 5 12
BLANKS 43 36 37 42 37 195
Total 46 36 39 44 42 207
TREASURER          
DEMOCRATIC Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
TIMOTHY P. CAHILL 354 433 361 433 376 1957
WRITE-INS 4 1 3 1 3 12
BLANKS 168 181 176 187 146 858
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 1 0 2 1 5 9
BLANKS 45 36 37 43 37 198
Total 46 36 39 44 42 207
AUDITOR          
DEMOCRATIC  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
A. JOSEPH DeNUCCI 347 418 345 415 365 1890
WRITE-INS 2 2 2 3 5 14
BLANKS 177 195 193 203 155 923
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 1 0 1 1 4 7
BLANKS 45 36 38 43 38 200
Total 46 36 39 44 42 207
REPRESENTATIVE IN CONGRESS FIFTH DISTRICT    
DEMOCRATIC   Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
MARTIN T. MEEHAN 399 488 408 490 410 2195
WRITE-INS 4 2 2 7 4 19
BLANKS 123 125 130 124 111 613
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 1 0 2 0 4 7
BLANKS 45 36 37 44 38 200
Total 46 36 39 44 42 207
COUNCILLOR THIRD DISTRICT    
DEMOCRATIC  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
MARILYN M. PETITTO DEVANEY 298 367 291 365 315 1636
WRITE-INS 2 1 4 1 1 9
BLANKS 226 247 245 255 209 1182
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct. 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 0 0 2 0 4 6
BLANKS 46 36 37 44 38 201
Total 46 36 39 44 42 207
SENATOR IN GENERAL COURT        
DEMOCRATIC            ( THIRD MIDDLESEX DISTRICT) Pct 1   Pct 4   TOTAL
SUSAN FARGO 378     453   831
WRITE-INS 2     2   4
BLANKS 146     166   312
Total 526   621   1147
DEMOCRATIC  (MIDDLESEX & WORCESTER DISTRICT) Pct 2 Pct 3   Pct. 5 TOTAL
PAMELA P. RESOR   440 359   371 1170
WRITE-INS   2 4   2 8
BLANKS   173 177   152 502
Total   615 540   525 1680
REPUBLICAN        (THIRD MIDDLESEX DISTRICT) Pct 1   Pct. 4 TOTAL
SANDRA B. MARTINEZ 33     33   66
WRITE-INS 0     0   0
BLANKS 13     11   24
Total 46     44   90
REPUBLICAN  (MIDDLESEX & WORCESTER DISTRICT) Pct 2 Pct 3   Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS   0 1   4 5
BLANKS   36 38   38 112
Total   36 39   42 117
REPRESENTATIVE IN GENERAL COURT   THIRTEENTH MIDDLESEX DISTRICT
DEMOCRATIC  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
THOMAS P. CONROY 349 410 338 417 347 1861
WRITE-INS 2 1 1 1 2 7
BLANKS 175 204 201 203 176 959
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
SUSAN W. POPE 41 32 29 36 38 176
WRITE-INS 0 0 0 0 0 0
BLANKS 5 4 10 8 4 31
Total 46 36 39 44 42 207
DISTRICT ATTORNEY NORTHERN DISTRICT    
DEMOCRATIC  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
GERARD T. LEONE, JR 308 380 320 377 318 1703
WRITE-INS 3 1 3 0 3 10
BLANKS 215 234 217 244 204 1114
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 0 0 2 0 5 7
BLANKS 46 36 37 44 37 200
Total 46 36 39 44 42 207
CLERK OF COURTS MIDDLESEX COUNTY    
DEMOCRATIC  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
BRUCE M. DESMOND 64 98 88 71 87 408
MICHAEL A. SULLIVAN 265 316 253 343 284 1461
WRITE-INS 2 1 1 1 2 7
BLANKS 195 200 198 206 152 951
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 1 0 1 0 5 7
BLANKS 45 36 38 44 37 200
Total 46 36 39 44 42 207
REGISTER OF DEEDS MIDDLESEX SOUTHERN DISTRICT
DEMOCRATIC  Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
EUGENE C. BRUNE 300 375 303 372 318 1668
WRITE-INS 3 1 2 1 3 10
BLANKS 223 239 235 248 204 1149
Total 526 615 540 621 525 2827
REPUBLICAN Pct 1 Pct 2 Pct 3 Pct 4 Pct. 5 TOTAL
WRITE-INS 1 0 1 0 4 6
BLANKS 45 36 38 44 38 201
Total 46 36 39 44 42 207